STRUKTUR KEPENGURUSAN BPD
DESA BLIMBINGREJO
NO. | NAMA | ALAMAT | JABATAN |
1 | H. MUKHLISON, S.Pd. | Blimbingrejo RT. 02 RW. 03 | Ketua |
2 | SUGIYANTO, S.Pd.SD | Blimbingrejo RT. 02 RW. 04 | Wakil Ketua |
3 | SITI MAHMUDAH, S.Pd.Aud. | Blimbingrejo RT. 04 RW. 02 | Sekretaris |
4 | ENDANG PUJIATI | Blimbingrejo RT. 01 RW. 02 | Anggota |
5 | DWI SUSILOWATI | Blimbingrejo RT. 02 RW. 04 | Anggota |
6 | SUYOKO | Blimbingrejo RT. 07 RW. 05 | Anggota |
7 | SANTOSO | Blimbingrejo RT. 02 RW. 05 |
Anggota |